| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 14 Nov | 59°F | 73°F | Partly Cloudy |
| Sat, 15 Nov | 48°F | 73°F | Slight Chance Rain Showers |
| Sun, 16 Nov | 34°F | 57°F | Mostly Clear |
| Mon, 17 Nov | 43°F | 55°F | Rain Showers Likely |
| Tue, 18 Nov | 43°F | 55°F | Chance Rain Showers |
| Wed, 19 Nov | 45°F | 57°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 20 Nov | 48°F | 63°F | Chance Rain Showers |
